Students / Educators / Employers & Professionals
Please sign up below for more information about
our programs for verified trading credentials
Rank | Student | School | Status | Adviser | NBO* | Long Alpha* | Short Alpha* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew K Feldman | Baruch College | Undergraduate | Bruce Kamich | 0.42% | 0.30% | 0.00% | |
2 | Spiro Nanakos | Drexel University | Undergraduate | Daniel Dorn | 0.31% | 0.11% | 0.31% | |
3 | Suzanne Felfeli | University of Texas at Austin | Undergraduate | Kelly Kamm | 0.12% | 0.08% | 0.21% | |
4 | Andrew Hahn | Canisius College | Undergraduate | Steven Gattuso | 0.35% | 0.24% | 0.00% | |
5 | Jason Ayat | Fordham University | Graduate | Robert Fuest | 0.19% | 0.09% | 0.66% | |
6 | Frederic M Jaeck | Baruch College | Undergraduate | Bruce Kamich | 0.12% | 0.09% | 0.14% | |
7 | Jared M. Casey | Quinnipiac University | Undergraduate | Osman Kilic | 0.24% | 0.15% | 0.16% | |
8 | Robert Clough | Fairfield University | Undergraduate | Michael Tucker | 0.24% | 0.12% | 0.00% | |
9 | Lan Nguyen | Loyola University Chicago | Undergraduate | Steven Todd | 0.19% | 0.97% | 0.00% | |
10 | Jacob Woodring | University of Texas at Dallas | Undergraduate | Frank W Anderson | 0.30% | 0.17% | 0.00% | |
11 | Joseph Smith | Carnegie Mellon University | Graduate | Mark Burd | 0.11% | 0.01% | 0.19% | |
12 | Kareem Klink | University of Texas at Austin | Undergraduate | Kelly Kamm | 0.11% | 0.10% | 0.01% | |
13 | Ayushia Ansari | Stetson University | Undergraduate | Christopher Tobler | 0.30% | 0.48% | -0.09% | |
14 | Ka Leung Lam | Baruch College | Undergraduate | Bruce Kamich | 0.10% | 0.09% | 0.02% | |
15 | Neha Vaidya | University of Texas at Austin | Undergraduate | Kelly Kamm | 0.05% | 0.06% | 0.03% | |
16 | Binyao Wang | Drexel University | Graduate | Daniel Dorn | 0.11% | 0.16% | 0.00% | |
17 | Rohit Dc | University of Texas at Dallas | Undergraduate | Frank W Anderson | 0.04% | 0.03% | 0.61% | |
18 | Jason Januska | Southern Illinois University Edwardsville | Undergraduate | Shrikant Jategaonkar | 0.09% | 0.09% | 0.09% | |
19 | John Krzan | Canisius College | Undergraduate | Steven Gattuso | 0.11% | 0.18% | 0.09% | |
20 | Eric Lee | Cornell University | Graduate | Lakshmi Bhojraj | 0.06% | -0.13% | 0.67% | |
21 | Joel Morehouse | University of California, Berkeley | Graduate | Bill Rindfuss | 0.05% | 0.07% | -0.01% | |
22 | James D. Guido | Quinnipiac University | Undergraduate | Osman Kilic | 0.35% | 0.28% | 0.24% | |
23 | Zhiyan Chen | Fairfield University | Graduate | Michael Tucker | 0.15% | 0.04% | 1.44% | |
24 | Crawford Anderson | University of Texas at Austin | Undergraduate | Kelly Kamm | 0.07% | 0.11% | -0.03% | |
25 | Benjamin Peng | University of Texas at Austin | Undergraduate | Kelly Kamm | 0.10% | 0.03% | 0.85% | |
26 | Jie Ying Lily Li | University of California, Berkeley | Undergraduate | Bill Rindfuss | 0.05% | 0.06% | 0.30% | |
27 | Alice I Cogan | Baruch College | Undergraduate | Bruce Kamich | 0.17% | 0.26% | -0.11% | |
28 | Cameron Amyot | Fairfield University | Undergraduate | Michael Tucker | 0.10% | 0.02% | -0.06% | |
29 | Katherine Cramer | University of Texas at Austin | Undergraduate | Kelly Kamm | 0.04% | 0.04% | 0.89% | |
30 | Di He | Illinois Institute of Technology | Graduate | John Bilson | 0.06% | 0.16% | 0.08% | |
31 | Thomas Moore | University of Texas at Austin | Undergraduate | Kelly Kamm | 0.02% | 0.02% | 0.41% | |
32 | Stephanie Chui | Fairfield University | Undergraduate | Michael Tucker | 0.18% | 0.44% | 0.26% | |
33 | Yu (Ricky) Zhang | Fordham University | Graduate | Robert Fuest | 0.02% | 0.12% | 0.00% | |
34 | Daniel Gorban | Baruch College | Undergraduate | Bruce Kamich | 0.15% | 0.07% | 0.00% | |
35 | John Manga-Williams | New Jersey Institute of Technology | Graduate | Alan Yan | 0.07% | 0.00% | 0.21% | |
36 | Saeed Ahmed | Baruch College | Undergraduate | Bruce Kamich | 0.19% | 0.12% | 0.00% | |
37 | Xiaodan Chen | Fordham University | Graduate | Robert Fuest | 0.04% | 0.07% | 0.25% | |
38 | Corey Scoparino | Molloy College | Graduate | John Power | 0.05% | 0.03% | 0.03% | |
39 | Leran Dong | Drexel University | Undergraduate | Daniel Dorn | 0.03% | 0.00% | 0.06% | |
39 | Sumit Krishan | Rutgers University | Graduate | John Longo | 0.13% | 0.17% | 0.00% | |
41 | Xichen Jin | Fordham University | Graduate | Robert Fuest | 0.35% | 0.23% | 0.00% | |
42 | Jonathan Brodis | Fordham University | Graduate | Robert Fuest | 0.12% | 0.17% | -0.12% | |
43 | John Serzan | Fairfield University | Undergraduate | Michael Tucker | 0.09% | 0.14% | 0.14% | |
44 | Xiao Hu | Fordham University | Graduate | Robert Fuest | 0.10% | 0.14% | 0.06% | |
45 | David Finnie | University of Texas at Dallas | Undergraduate | Frank W Anderson | 0.15% | 0.06% | 0.00% | |
46 | Janie Holstine | University of Texas at Austin | Undergraduate | Kelly Kamm | 0.05% | 0.05% | -0.08% | |
47 | Jairo Diaz | Baruch College | Undergraduate | Bruce Kamich | 0.14% | 0.07% | 0.01% | |
48 | Andy Welch | Xavier University | Undergraduate | David Hyland | 0.09% | 0.18% | 0.00% | |
49 | Jay Murchison | University of Texas at Austin | Undergraduate | Kelly Kamm | 0.03% | 0.04% | -0.18% | |
50 | Kenneth A. Rothman | Quinnipiac University | Undergraduate | Osman Kilic | 0.06% | 0.06% | -0.15% | |
51 | Kaitlyn Karalus | Canisius College | Undergraduate | Steven Gattuso | 0.01% | -0.04% | 0.01% | |
51 | Robert Guynn | Southern Illinois University Edwardsville | Undergraduate | Shrikant Jategaonkar | 0.05% | 0.02% | -0.08% | |
53 | Vinzon J Chua | Baruch College | Undergraduate | Bruce Kamich | 0.06% | 0.07% | -0.09% | |
54 | Desai Parth | Rutgers University | Graduate | No Professor | 0.13% | 0.08% | 0.32% | |
54 | Kim Ma | Tulane University | Undergraduate | Amy MacNeill | 0.04% | -0.01% | 0.05% | |
56 | Mustafa Ali | University of Texas at Austin | Undergraduate | Kelly Kamm | 0.05% | 0.00% | 0.30% | |
57 | Simi Kavthekar | University of Texas at Austin | Undergraduate | Kelly Kamm | 0.02% | 0.01% | 0.53% | |
58 | Christopher Gorman | Tulane University | Undergraduate | Amy MacNeill | 0.06% | 0.02% | 0.00% | |
59 | Usman Ali | Baruch College | Undergraduate | Bruce Kamich | 0.12% | 0.20% | 0.00% | |
60 | Thomas Wideman | Canisius College | Undergraduate | Steven Gattuso | 0.17% | 0.16% | 0.00% | |
60 | Peggy Wang | University of Texas at Austin | Undergraduate | Kelly Kamm | 0.02% | 0.03% | 0.19% | |
62 | Kateryna Goremykina | Baruch College | Undergraduate | Bruce Kamich | 0.07% | 0.04% | 0.00% | |
63 | Alan Lisiecki | Baruch College | Undergraduate | Bruce Kamich | 0.09% | 0.09% | 0.00% | |
64 | Alexandre Portela Chalhub | Stetson University | Undergraduate | Christopher Tobler | 0.11% | 0.11% | 0.00% | |
65 | Darya Van Heertum | Baruch College | Undergraduate | Bruce Kamich | 0.12% | 0.10% | 0.00% | |
66 | Ngoc Do | Fordham University | Graduate | Robert Fuest | 0.05% | 0.06% | 0.06% | |
67 | Zizhen Wang | Fordham University | Graduate | Robert Fuest | 0.10% | 0.14% | 0.27% | |
68 | Karamoko Sanogo | Baruch College | Undergraduate | Bruce Kamich | 0.00% | 0.08% | 0.04% | |
69 | Harry Hu | Drexel University | Graduate | Daniel Dorn | 0.07% | -0.06% | 0.14% | |
70 | Ryan Zukoff | Tulane University | Undergraduate | Amy MacNeill | 0.10% | 0.08% | 0.00% | |
71 | Parker Kim | University of Texas at Austin | Undergraduate | Kelly Kamm | 0.06% | -0.06% | 0.50% | |
72 | Tyler M. Price | Quinnipiac University | Undergraduate | Osman Kilic | 0.59% | 0.00% | 0.00% | |
73 | Mohammad Malik | Fairfield University | Undergraduate | Michael Tucker | 0.07% | 0.03% | 0.00% | |
74 | Travis Salinas | University of Texas at Austin | Undergraduate | Kelly Kamm | 0.07% | -0.07% | 1.00% | |
75 | Zhe Zhang | Drexel University | Undergraduate | Daniel Dorn | 0.05% | 0.06% | -0.01% | |
76 | Huy Do | Drexel University | Undergraduate | Daniel Dorn | 0.04% | 0.06% | 0.00% | |
77 | Jonathan Bass | Tulane University | Undergraduate | Amy MacNeill | 0.02% | 0.02% | 0.02% | |
78 | Ran Niu | Fordham University | Graduate | Robert Fuest | 0.08% | 0.07% | 0.00% | |
79 | Stefan Modic | Xavier University | Undergraduate | David Hyland | 0.12% | 0.05% | 0.89% | |
80 | Mariam Rabo | Baruch College | Undergraduate | Bruce Kamich | 0.05% | 0.04% | 0.00% | |
81 | David Dieterich | University of California, Berkeley | Graduate | Bill Rindfuss | 0.06% | 0.09% | -0.05% | |
82 | Mark Izlar | University of Texas at Austin | Undergraduate | Kelly Kamm | 0.02% | -0.07% | 0.32% | |
83 | Michael Burgess | George Mason | Undergraduate | Derek M Horstmeyer | 0.29% | 0.40% | -0.05% | |
84 | Todd Sohn | Fordham University | Graduate | Robert Fuest | 0.03% | 0.17% | -0.12% | |
85 | Johnny M Davis | Baruch College | Undergraduate | Bruce Kamich | 0.02% | 0.02% | 0.36% | |
85 | Yashna Shetty | Fordham University | Graduate | Robert Fuest | 0.02% | 0.10% | 0.03% | |
87 | Steven Anzalone | Fordham University | Graduate | Robert Fuest | 0.04% | 0.04% | -0.01% | |
88 | Kory Yeh | University of Texas at Austin | Undergraduate | Kelly Kamm | 0.02% | 0.01% | -0.17% | |
89 | Chris Gilligan | Molloy College | Undergraduate | John Power | 0.05% | 0.03% | 0.00% | |
90 | Zachary Levenson | University of Texas at Austin | Undergraduate | Kelly Kamm | 0.04% | 0.01% | -0.27% | |
91 | Joseph Marra | Fordham University | Graduate | Robert Fuest | 0.05% | 0.20% | -0.07% | |
92 | Hunter Ackley | Drexel University | Undergraduate | Daniel Dorn | 0.00% | 0.06% | 0.00% | |
93 | Neha Srivastava | University of Texas at Austin | Undergraduate | Kelly Kamm | 0.04% | 0.04% | -0.47% | |
94 | Cristian G Moran | Baruch College | Undergraduate | Bruce Kamich | 0.04% | 0.09% | 0.00% | |
95 | Nicholas Bradley | University of Texas at Austin | Undergraduate | Kelly Kamm | 0.02% | -0.02% | 0.02% | |
96 | Alec Hampton | Drexel University | Undergraduate | Daniel Dorn | 0.14% | 0.08% | 0.00% | |
97 | Antonio Diaz | Carnegie Mellon University | Graduate | Mark Burd | 0.05% | 0.04% | 0.00% | |
98 | Maria H. Sokolovic | Quinnipiac University | Undergraduate | Osman Kilic | 0.02% | 0.02% | 0.00% | |
99 | Aaras Shah | University of Texas at Austin | Undergraduate | Kelly Kamm | 0.02% | 0.02% | -0.19% | |
100 | Yoorok (Rocky) Gray | Fordham University | Graduate | Robert Fuest | 0.15% | -0.25% | 0.24% | |
* Average Daily % for the time period the student has been active since 09/02/2014. |