Students / Educators / Employers & Professionals
Please sign up below for more information about
our programs for verified trading credentials
Basic Materials
Sector Rank |
Overall Rank |
Student | School | Advisor | Sector Avg Performance (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Katherine Cramer | UT Austin - McCombs | Kelly Kamm | 11.68% |
2 | 67 | Parker Kim | UT Austin - McCombs | Kelly Kamm | 9.24% |
3 | 241 | Quinn Alexander Ebright | Stetson University | Christopher Tobler | 3.22% |
4 | 357 | Xiaowen Liu | Fordham GSB | Robert Fuest | 0.26% |
5 | 99 | Lucy Lew | Baruch College Zicklin School of Business | Bruce Kamich | -1.08% |
5 | 85 | Zachary Levenson | UT Austin - McCombs | Kelly Kamm | -1.46% |
Capital Goods/Industrials
Sector Rank |
Overall Rank |
Student | School | Advisor | Sector Avg Performance (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 439 | Alexander Lindquist | Fordham GBA - MBA | Robert Fuest | 24.19% |
2 | 62 | Ngoc Do | Fordham GBA - MBA | Robert Fuest | 15.76% |
3 | 15 | Neha Vaidya | UT Austin - McCombs | Kelly Kamm | 13.16% |
4 | 210 | Neal Makkar | UT Austin - McCombs | Kelly Kamm | 9.72% |
4 | 222 | Andrew Smith | UT Austin - McCombs | Kelly Kamm | 9.72% |
4 | 41 | Jonathan Brodis | Fordham GBA - MBA | Robert Fuest | 9.70% |
Consumer
Sector Rank |
Overall Rank |
Student | School | Advisor | Sector Avg Performance (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 398 | Dan Yara | Loyola University Chicago | Steven Todd | 37.73% |
2 | 25 | Benjamin Peng | UT Austin - McCombs | Kelly Kamm | 32.68% |
3 | 145 | Alec Hazan | Tulane - Freeman School of Business | Amy MacNeill | 25.18% |
4 | 32 | Stephanie Chui | Fairfield IC | Michael Tucker | 22.26% |
4 | 42 | John Serzan | Fairfield IC | Michael Tucker | 21.89% |
5 | 155 | James Simpson | Fairfield IC | Michael Tucker | 20.81% |
Energy
Sector Rank |
Overall Rank |
Student | School | Advisor | Sector Avg Performance (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | *Rem | Qi Pan | Fordham GBA - MSQF | Robert Fuest | 30.94% |
2 | 78 | Mark Izlar | UT Austin - McCombs | Kelly Kamm | 17.21% |
3 | 5 | Jason Ayat | Fordham GBA - MBA | Robert Fuest | 15.18% |
4 | 29 | Katherine Cramer | UT Austin - McCombs | Kelly Kamm | 14.34% |
5 | 70 | Travis Salinas | UT Austin - McCombs | Kelly Kamm | 13.26% |
6 | *Rem | Cui Deng | Baruch College Zicklin School of Business | Bruce Kamich | 9.53% |
|
Financials
Sector Rank |
Overall Rank |
Student | School | Advisor | Sector Avg Performance (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | Schuyler Azzolin | Drexel University | Daniel Dorn | 18.90% |
2 | 179 | Leslie Yeung | Baruch College Zicklin School of Business | Bruce Kamich | 8.33% |
2 | 71 | Zhe Zhang | Drexel University | Daniel Dorn | 8.33% |
4 | 329 | Aksana Matsiukh | Baruch College Zicklin School of Business | Bruce Kamich | 6.77% |
5 | 69 | Mohammad Malik | Fairfield IC | Michael Tucker | 6.63% |
5 | 39 | Leran Dong | Drexel University | Daniel Dorn | 6.58% |
Healthcare
Sector Rank |
Overall Rank |
Student | School | Advisor | Sector Avg Performance (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 467 | Gracie Qiu | Loyola University Chicago | Steven Todd | 41.43% |
2 | 22 | James D. Guido | Quinnipiac - FIN 470 | Osman Kilic | 34.63% |
3 | 331 | Jesse Caulkins | Canisius College - Econ Finance Club | Steven Gattuso | 24.66% |
4 | 359 | Joel Cohen | University of Cincinnati | Neugent Michael | 24.39% |
5 | 87 | Hunter Ackley | Drexel University | Daniel Dorn | 22.84% |
6 | 264 | Areg K. Demirchian | Quinnipiac - FIN 470 | Osman Kilic | 21.93% |
Technology, Telecom, Media
Sector Rank |
Overall Rank |
Student | School | Advisor | Sector Avg Performance (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 418 | Joncarlo Callea | Canisius College - Econ Finance Club | Steven Gattuso | 30.94% |
2 | 359 | Joel Cohen | University of Cincinnati | Neugent Michael | 17.21% |
3 | 77 | David Dieterich | Berkeley - Haas MBA | Bill Rindfuss | 15.18% |
4 | 129 | Morgana Davids | Berkeley - Haas MBA | Bill Rindfuss | 14.34% |
5 | 125 | Matthew C. Golden | Quinnipiac - FIN 470 | Osman Kilic | 13.26% |
6 | 12 | Kareem Klink | UT Austin - McCombs | Kelly Kamm | 9.53% |